2024-25 Basketball Statistics - Summit
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 12-14 (.462) |
| Conference (Pct.) | 4-10 (.286) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 6-5 |
| Away | 6-9 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 31 | Page | L, 59-43 |
| Feb 4 | at Ravenwood | W, 48-38 |
| Feb 7 | Independence | L, 52-24 |
| Feb 11 | at Nolensville | L, 58-34 |
| Feb 14 | at Centennial | W, 56-21 |
| Feb 20 | at Page | L, 46-22 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mariya Ramzy | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 2 | Caroline French | Soph | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Hailee Toney | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 4 | Taylor Roberts | Soph | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Julia Hill | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 10 | Bridget Allee | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Phoebe Kofink | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 12 | Gracie Duda | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 14 | Ava Krohl | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 21 | Tarek Scherr | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 22 | Sam Malcolm | Soph | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 23 | Autum Chew | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 32 | Trinity Garcia | Soph | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mariya Ramzy | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Caroline French | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Hailee Toney | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Taylor Roberts | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Julia Hill | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Bridget Allee | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Phoebe Kofink | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Gracie Duda | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Ava Krohl | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Tarek Scherr | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Sam Malcolm | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Autum Chew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | Trinity Garcia | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mariya Ramzy | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 2 | Caroline French | Soph | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Hailee Toney | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 4 | Taylor Roberts | Soph | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Julia Hill | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 10 | Bridget Allee | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Phoebe Kofink | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Gracie Duda | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 14 | Ava Krohl | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 21 | Tarek Scherr | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 22 | Sam Malcolm | Soph | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 23 | Autum Chew | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 32 | Trinity Garcia | Soph | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mariya Ramzy | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Caroline French | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Hailee Toney | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Taylor Roberts | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Julia Hill | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Bridget Allee | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Phoebe Kofink | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Gracie Duda | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Ava Krohl | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Tarek Scherr | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Sam Malcolm | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Autum Chew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | Trinity Garcia | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mariya Ramzy | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 2 | Caroline French | Soph | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Hailee Toney | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 4 | Taylor Roberts | Soph | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Julia Hill | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 10 | Bridget Allee | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Phoebe Kofink | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 12 | Gracie Duda | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 14 | Ava Krohl | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 21 | Tarek Scherr | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 22 | Sam Malcolm | Soph | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 23 | Autum Chew | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 32 | Trinity Garcia | Soph | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mariya Ramzy | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Caroline French | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Hailee Toney | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Taylor Roberts | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Julia Hill | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Bridget Allee | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Phoebe Kofink | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Gracie Duda | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Ava Krohl | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Tarek Scherr | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Sam Malcolm | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Autum Chew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | Trinity Garcia | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mariya Ramzy | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 2 | Caroline French | Soph | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Hailee Toney | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 4 | Taylor Roberts | Soph | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Julia Hill | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 10 | Bridget Allee | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Phoebe Kofink | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Gracie Duda | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 14 | Ava Krohl | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 21 | Tarek Scherr | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 22 | Sam Malcolm | Soph | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 23 | Autum Chew | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 32 | Trinity Garcia | Soph | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mariya Ramzy | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Caroline French | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Hailee Toney | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Taylor Roberts | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Julia Hill | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Bridget Allee | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Phoebe Kofink | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Gracie Duda | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Ava Krohl | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Tarek Scherr | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Sam Malcolm | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Autum Chew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | Trinity Garcia | Soph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19 | Giles County | W, 56-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Blackman | L, 74-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | at Woodland (GA) | W, 63-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Central (GA) | W, 52-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Shelbyville | W, 49-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Columbia Central | L, 61-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Shelbyville | W, 55-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Fairview | W, 52-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Franklin | L, 65-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | at Brentwood | L, 58-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | Fairview | W, 41-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 27 | at Beech | L, 50-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | at Spartan Classic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 3 | Columbia Central | W, 59-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Ravenwood | W, 45-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at Page | L, 70-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Nolensville | L, 50-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Independence | L, 51-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Franklin | L, 57-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Centennial | W, 59-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Brentwood | L, 78-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Page | L, 59-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Ravenwood | W, 48-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Independence | L, 52-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Nolensville | L, 58-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Centennial | W, 56-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Page | L, 46-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 19 | Giles County | 56-43 Win | - |
| Nov 20 | at Blackman | 47-74 Loss | - |
| Nov 25 | at Woodland (GA) | 63-15 Win | - |
| Nov 26 | at Central (GA) | 52-47 Win | - |
| Dec 2 | at Shelbyville | 49-46 Win | - |
| Dec 6 | at Columbia Central | 42-61 Loss | - |
| Dec 9 | Shelbyville | 55-45 Win | - |
| Dec 10 | at Fairview | 52-30 Win | - |
| Dec 13 | Franklin | 37-65 Loss | - |
| Dec 17 | at Brentwood | 30-58 Loss | - |
| Dec 20 | Fairview | 41-31 Win | - |
| Dec 27 | at Beech | 40-50 Loss | - |
| Dec 28 | at Spartan Classic | - | |
| Jan 3 | Columbia Central | 59-43 Win | - |
| Jan 7 | Ravenwood | 45-33 Win | - |
| Jan 9 | at Page | 50-70 Loss | - |
| Jan 14 | Nolensville | 43-50 Loss | - |
| Jan 17 | at Independence | 42-51 Loss | - |
| Jan 21 | at Franklin | 47-57 Loss | - |
| Jan 24 | Centennial | 59-19 Win | - |
| Jan 28 | Brentwood | 32-78 Loss | - |
| Jan 31 | Page | 43-59 Loss | - |
| Feb 4 | at Ravenwood | 48-38 Win | - |
| Feb 7 | Independence | 24-52 Loss | - |
| Feb 11 | at Nolensville | 34-58 Loss | - |
| Feb 14 | at Centennial | 56-21 Win | - |
| Feb 20 | at Page | 22-46 Loss | - |